Descrição
AOC-i24 PRO
ECRÃ DE OPTÓTIPOS AVANÇADO
Avaliação da Acuidade visual com variação aleatória de Letras, Anéis De Landolt, E De Snellen, Números e Símbolos Infantis (Pigassou, Core, Playstation, Allen).
Ecrã 24” Full HD, especialmente concebido para Sensibilidade ao Contraste e Visão das Cores.
Capaz de realizar todos os testes de Refração, Visão Binocular e Estereopsia, através a Dissociação Binocular por Verde/Vermelho.
Design Ultra Slim Branco, com Classe Energética A+, compatível com impressora Wi-fi e assistência remota.

| CDM | 74583310 |
| REFERENCIA | AOCI24.EU |
| MODELO | AOC-I24 |
| MARCA | EYENEXT |
| ORIGEM | ITÁLIA |
| DESIGNAÇÃO | ECRÃ DE OPTÓTIPOS |
| Notação da escala | Decimal, Snellen. |
| Mascaras / Filtros | Coluna Vertical, Linha Horizontal, Letra Isolada, Bicromático, Crowding, Teste de Encandeamento, Carta de Condução e ETDRS. |
| Acuidade visual | Letras (Sloan e Snellen), Anéis De Landolt, E De Snellen, Números, Símbolos Infantis (Pigassou, Core, Playstation, Allen). |
| Refração | Teste Bicromático, Grelha Cruzada, Relógio De Pray, Teste De Lancaster. |
| Visão Binocular | Luzes De Worth, Forias, Teste De Schober, Teste De Supressão, Teste De Estereopsia, Aniseiconia, Teste De Mallet, Ponto De Fixação, Randot, Teste De Osterberg, Duochormatico, Teste De Cowen, Teste MKH. |
| Visão das Cores | Ishihara. |
| Sensibilidade ao contraste | Teste De Pelli-Robson (1m), Teste De Contraste Com Letras Pequenas, Sensibilidade ao Contraste (Gabor). |
| Funções especiais | Combinação Aleatória De Letras, Modo De Espelho, Inversão Do Contraste, Grelha De Amsler, Olho Esquemático e Sequências Programáveis. |
| Dissociação Binocular | Verde/Vermelho |
| Distância de trabalho | 1.8 a 8m (5cm) |
| Alcance de medição | 0,01 a 2,00 |
| Dimensões | 24’’ |
| Cor | Branco |
| Classe energética | A+ |
Console 8 - Tablet para controlo remoto pro Bluetooth
NOC 8 - Tablet para testes de visão próxima
Kit de encandeamento para Carta de Condução
Suporte de parede, chão ou de mesa
Óculos Verde/Vermelho










