Descrição
HandyRef-K
Auto refratómetro / Queratómetro Portátil
HandyRef
Auto refratómetro Portátil
Refração e Queratómetria* ultra rápida mesmo em pacientes de cadeira de rodas ou acamados.
Visualização de opacidades por retroiluminação e medição do diâmetro pupilar.
Máxima portabilidade e versatilidade, ideal para consultas ao domicilio.
Operação automática com compensação do eixo do astigmatismo.
*Apenas disponível no HandyRef-K
Modelo | HandyRef-K | HandyRef |
Marca | NIDEK | |
Origem | Japão | |
Designação | Auto refratómetro / Queratómetro Portátil | Auto refratómetro Portátil |
Medição da potência refrativa | -20.00D a +20.00D (0.12/0.25D) | |
Medição da potência do astigmatismo refrativo | ±12,00D (0.12/0.25D) | |
Medição do raio de curvatura | 5.00 a 13.00mm (0.01mm) | - |
Medição da potência da Córnea | 25.96D a 67.50D (0.12/0.25D) | |
Medição do astigmatismo da Córnea | ±12,00D (0.12/0.25D) | |
Medição da Curvatura Sagital | 4 posições (superior, inferior, nasal, temporal) a 25º do centro. | |
Funções extra | Retroiluminação do cristalino, Pupilómetria mesópica e Medição em acamados (Supina). | |
Memória | Até 50 exames (100 Olhos) | |
Impressora | Impressora térmica com corte de papel na Base | |
Interface |
|
|
Dimensões/Peso |
|
- Mala de transporte
- Mala de transporte com mentoneira
- Mala com mentoneira
- Leitor de Código Barras
- Leitor de cartões Magnéticos
- Gravador EyeCa-RW2
- 5x EyeCare Card
- Cabo RS-232
- Cabo de LAN
- Bateria suplente
- Pen USB