Descrição
OPD-Scan III VS
SISTEMA DE ANÁLISE REFRACTIVA E CORNEANA
- Equipamento 5 em 1, otimizado para Optometria.
- Análise refrativa da toda a área pupilar.
- Topografia Corneana com Pupilógrafia Mesópica e Fotópica.
- Visualização de Opacidades e Lentes Intraoculares.
- Ligação com tablet para uma explicação interativa do Sistema Visual.
MODELO | OPD-Scan III VS |
MARCA | NIDEK |
ORIGEM | JAPÃO |
DESIGNAÇÃO | SISTEMA DE ANÁLISE REFRACTIVA E CORNEANA |
Exames |
|
Mapas e Imagens | OPD, PSF, MTF, Simulação de Acuidade Visual, Axial, Tangencial, Refrativo, Elevação, Pupilógrafia (Fotópica e Mesópica), Anéis de plácido e Retroiluminação. |
Sumários / Relatórios |
|
Variação refração esférica | -20.00 - 22.00 D |
Variação refração cilíndrica | ± 12.00 D |
Área de medição da refração | 2.0 - 9.5 mm |
Nº de anéis da topografia | 33x39 |
Variação da curvatura corneano | 5.00 - 10.00 mm (33.75 - 67.50D) |
Variação do astigmatismo corneano | ± 12.00D |
Área de medição da topografia | 0.5 - 11.0 mm |
Variação do diâmetro da Pupila | 1 a 10 mm |
Alinhamento e centragem | Automático |
Ecrã | LCD táctil reclinável com 10.4’ |
Impressora | Térmica integrada com corte de papel automático |
Fonte de alimentação | AC 100 - 240V 50/60HZ |
Dimensões / Peso | 284 (W) x 525 (D) x 533 (H) mm / 23 kg |
- Leitor/gravador de EyeCa-RW2
- Kit de 5 Cartões Eye Care Card
- Leitor de Códigos de Barras
- Leitor de Cartões Magnéticos
- Computador
- Disco externo
- Impressora a cores
- Cabo RS-232C
- Cabo LAN
- Mesa Motorizada
- Apoio de testa
- Borracha do Joystick
- Papeis de mentoneira
- Rolo de papel