Descrição
US-4000
ECÓGRAFO + BIÓMETRO ULTRASSÓNICO
US-500
BIÓMETRO ULTRASSÓNICO
- Ecografia com memorização de 4 imagens.
- Biometria automática de contacto ou imersão.
- Cálculo automático de lente intraocular.
- Paquímetria Multiponto. (Opcional)
- Biometria automática de contacto ou imersão.
- Cálculo automático de lentes intraoculares.
- Paquímetria multiponto.(Opcional)
Modelo | US-4000 | US-500 |
Marca | NIDEK | |
Origem | JAPÃO | |
Descrição | Ecógrafo e Biómetro Ultrassónico | Biómetro Ultrassónico |
Ecografia | Sim | Não |
Biometria | Sim | Sim |
Paquímetria | Opcional | Opcional |
Ecrã | LCD a cores de 8,4 polegadas TFT (XGA: 1024x768) | |
Impressora | Térmica com corte de papel automático | |
Formulas de Calculo de IOL | Binkhorst, Holladay, SRK, SRK II, SRK/T, Hoffer Q e Haigis (Optional) | |
Dimensões / Peso | 300(W) x 285(D) x 330(H) mm /8,5Kg |
- Sonda Paquímetro
- Papel de impressora térmica
- Leitor de código de barras
- Leitor de cartões magnéticos
- Cabo LAN
- Cabo RS-232C